Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2018 | 991 | 1118 | 1044 | 1143 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
627 | 551 | 651 | 888 | 929 | 955 | 1945 | 1810 | 1273 | 985 | 668 | 1993 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
502 | 507 | 769 | 769 | 572 | 547 | 529 | 635 | 675 | 642 | 635 | 558 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
56 | 193 | 82 | 267 | 167 | 418 | 1224 | 767 | 598 | 486 | 353 | 539 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 0 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 9950
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3031
-
Wymiana siatki ogrodzeniowej na Stadionie Miejskim w Byczynie
Wyświetleń: 2903
-
Ogłoszenia i komunikaty
Wyświetleń: 2492
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2182
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2087
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1613
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1529
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1518
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1504
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1480
-
Zapytania ofertowe
Wyświetleń: 1214
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 673
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 523
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 482